Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 7 ТУР | 12.03.2017 19:00 | Укрметртестстандарт | 5:1 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 6 ТУР | 05.03.2017 09:00 | VIT EXPORT | 8:4 | EPAM | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 5 ТУР | 25.02.2017 16:40 | Manzana-2 | 3:2 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 4 ТУР | 19.02.2017 19:55 | VIT EXPORT | 1:1 | Сбербанк | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 3 ТУР | 11.02.2017 16:40 | VIT EXPORT | 3:1 | СБ-Тим | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 1 ТУР | 29.01.2017 19:55 | KUEHNE&NAGEL | 1:1 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 10 ТУР | 21.01.2017 19:10 | Феникс | 2:2 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 8 ТУР | 15.01.2017 11:55 | NetCracker | 4:7 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 4 ТУР | 18.12.2016 16:20 | VIT EXPORT | 4:1 | KUEHNE&NAGEL | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 6 ТУР | 04.12.2016 17:15 | MadMen | 1:2 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 5 ТУР | 26.11.2016 13:00 | lifecell | 2:3 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 3 ТУР | 12.11.2016 18:30 | VIT EXPORT | 1:1 | Cogniance | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 2 ТУР | 05.11.2016 15:45 | НУХТ | 1:4 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 1 ТУР | 29.10.2016 09:30 | VIT EXPORT | 5:2 | НАПУ |
![]() Даценко Роман
|
![]() Змиевец Александр
|
![]() Калюжин Александр
|
![]() Кожушко Сергей
|
![]() Маснык Олег
|
![]() Меленевский Максим
|
![]() Мусаев Денис
|
![]() Нираз Роман
|
![]() Однороманенко Иван
|
![]() Остапенко Сергей
|
![]() Пастушенко Владислав
|
![]() Прядка Андрей
|
![]() Путин Александр
|
![]() Путин Сергей
|
![]() Руденко Роман
|
![]() Степанчук Сергей
|
![]() Хохич Виталий
|
![]() Чумаков Юрий
|