Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 7 ТУР | 11.03.2017 18:30 | Дарницкий ЗБК | 2:1 | НУХТ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 6 ТУР | 04.03.2017 14:50 | НУХТ | 8:2 | Terrasoft | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 5 ТУР | 25.02.2017 12:10 | НУХТ | 5:3 | Azbi group | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 3 ТУР | 11.02.2017 14:50 | Crytek | 2:1 | НУХТ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 2 ТУР | 04.02.2017 13:00 | НАПУ | 1:2 | НУХТ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 1 ТУР | 28.01.2017 16:40 | НУХТ | 3:2 | Smart Legends | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 10 ТУР | 22.01.2017 12:20 | Cogniance | 2:1 | НУХТ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 8 ТУР | 18.12.2016 11:45 | НУХТ | 4:1 | lifecell | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 7 ТУР | 10.12.2016 13:55 | НАПУ | 7:2 | НУХТ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 6 ТУР | 04.12.2016 11:45 | НУХТ | 9:1 | NetCracker | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 4 ТУР | 19.11.2016 14:50 | MadMen | 0:6 | НУХТ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 3 ТУР | 12.11.2016 17:35 | НУХТ | 3:2 | KUEHNE&NAGEL | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 2 ТУР | 05.11.2016 15:45 | НУХТ | 1:4 | VIT EXPORT | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 1 ТУР | 29.10.2016 16:50 | Феникс | 5:3 | НУХТ |
![]() Бортничук Олег
|
![]() Григоренко Эдуард
|
![]() Данилюк Валерий
|
![]() Данылив Виктор
|
![]() Дивонька Антон
|
![]() Кливаденко Виктор
|
![]() Косенко Владимир
|
![]() Костинов Александр
|
![]() Костинов Владимир
|
![]() Макаренко Сергей
|
![]() Никитюк Тарас
|
![]() Позняковский Сергей
|
![]() Полещук Андрей
|
![]() Розпутный Александр
|
![]() Святненко Роман
|
![]() Сокоренко Владислав
|
![]() Степанюк Вадим
|
![]() Якобчук Роман
|