Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 7 ТУР | 11.03.2017 15:30 | Infopulse | 3:6 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 6 ТУР | 05.03.2017 15:25 | ФК ЗСУ | 4:1 | The Saints | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 5 ТУР | 26.02.2017 17:15 | FATER | 2:7 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 4 ТУР | 18.02.2017 14:50 | Japan-Parts | 4:2 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 3 ТУР | 11.02.2017 17:35 | ФК ЗСУ | 3:4 | lifecell | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 2 ТУР | 04.02.2017 18:25 | ФК ЗСУ | 2:3 | GlobalLogic | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 10 ТУР | 21.01.2017 17:20 | Каскад | 4:3 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 8 ТУР | 18.12.2016 15:25 | Сбербанк | 2:2 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 7 ТУР | 10.12.2016 16:40 | ФК ЗСУ | 1:2 | ДП "Антонов" | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 6 ТУР | 03.12.2016 16:40 | NetEnt | 1:13 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 5 ТУР | 26.11.2016 15:45 | ФК ЗСУ | 5:5 | Ciklum | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 4 ТУР | 19.11.2016 13:55 | Дарницкий ЗБК | 2:2 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 3 ТУР | 12.11.2016 15:45 | Japan-Parts | 0:3 | ФК ЗСУ | |
Чемпионат КФЛ 2016/2017 | 2 ТУР | 06.11.2016 18:10 | ФК ЗСУ | 1:2 | PrimeLead |
![]() Березань Юрий
|
![]() Голенко Павел
|
![]() Гунько Денис
|
![]() Жиденко Артём
|
![]() Загней Виталий
|
![]() Касьян Богдан
|
![]() Ковальчук Дмитрий
|
![]() Мащенко Александр
|
![]() Новицкий Святослав
|
![]() Оверин Сергей
|
![]() Поливанюк Виталий
|
![]() Савчук Денис
|
![]() Струк Антон
|
![]() Сычов Александр
|
![]() Твердохлеб Евгенй
|
![]() Трапезун Виктор
|
![]() Харченко Виталий
|
![]() Чаплинский Роман - президент
|
![]() Черепанский Александр
|